地表水质检测标准参数表一览
来源:企来检时间:2024-12-03
地表水质检测标准参数表包含多个指标,用于评估水体的污染程度和适用性。以下是一个基于常见地表水质检测标准的参数表:
一、地表水水质检测标准参数表
下面是根据GB3838-2002《地表水环境质量标准》等标准制定的标准限值参数表:
指标 | 单位 | 标准限值 |
pH值 | 无量纲 | 6~9 |
溶解氧 | mg/L | ≥饱和率90%(或7.5) |
高锰酸盐指数 | mg/L | ≤2(Ⅰ类)、4(Ⅱ类)、6(Ⅲ类)、10(Ⅳ类)、15(Ⅴ类) |
化学需氧量(COD) | mg/L | ≤15(Ⅰ类)、20(Ⅱ类、Ⅲ类)、30(Ⅳ类)、40(Ⅴ类) |
五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | ≤3(Ⅰ类)、4(Ⅱ类)、6(Ⅲ类)、10(Ⅳ类及以上) |
氨氮(NH3-N) | mg/L | ≤0.15(Ⅰ类)、0.5(Ⅱ类)、1.0(Ⅲ类)、1.5(Ⅳ类)、2.0(Ⅴ类) |
总磷(以P计) | mg/L | ≤0.02(Ⅰ类,湖、库0.01)、0.1(Ⅱ类,湖、库0.025)、0.2(Ⅲ类,湖、库0.05)、0.3(Ⅳ类,湖、库0.1)、0.4(Ⅴ类,湖、库0.2) |
总氮(以N计) | mg/L | ≤0.2(Ⅰ类)、0.5(Ⅱ类)、1.0(Ⅲ类)、1.5(Ⅳ类)、2.0(Ⅴ类) |
铜 | mg/L | ≤0.01(Ⅰ类)、1.0(Ⅱ类至Ⅴ类) |
锌 | mg/L | ≤0.05(Ⅰ类)、1.0(Ⅱ类至Ⅳ类)、2.0(Ⅴ类) |
氟化物(以F-计) | mg/L | ≤1.0(Ⅰ类至Ⅳ类)、1.5(Ⅴ类) |
硒 | mg/L | ≤0.01(Ⅰ类至Ⅲ类)、0.02(Ⅳ类、Ⅴ类) |
砷 | mg/L | ≤0.05(Ⅰ类至Ⅲ类)、0.1(Ⅳ类、Ⅴ类) |
汞 | mg/L | ≤0.00005(Ⅰ类、Ⅱ类)、0.0001(Ⅲ类)、0.001(Ⅳ类、Ⅴ类) |
镉 | mg/L | ≤0.001(Ⅰ类)、0.005(Ⅱ类至Ⅳ类)、0.01(Ⅴ类) |
铬(六价) | mg/L | ≤0.01(Ⅰ类)、0.05(Ⅱ类至Ⅳ类)、0.1(Ⅴ类) |
铅 | mg/L | ≤0.01(Ⅰ类、Ⅱ类)、0.05(Ⅲ类至Ⅴ类) |
氰化物 | mg/L | ≤0.005(Ⅰ类)、0.05(Ⅱ类)、0.2(Ⅲ类至Ⅴ类) |
挥发酚 | mg/L | ≤0.002(Ⅰ类、Ⅱ类)、0.005(Ⅲ类)、0.01(Ⅳ类)、0.1(Ⅴ类) |
石油类 | mg/L | ≤0.05(Ⅰ类至Ⅲ类)、0.5(Ⅳ类)、1.0(Ⅴ类) |
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200(Ⅰ类)、2000(Ⅱ类)、10000(Ⅲ类)、20000(Ⅳ类)、40000(Ⅴ类) |
在实际检测中,水质标准应根据具体水体的类别和用途,选择相应的标准限值进行评估。地表水是指陆地表面上的自然水体,包括河流、湖泊、水库、池塘等。地表水质检测的主要目的是评估水体的污染程度,监测水质变化趋势,为水资源的合理利用和保护提供科学依据。通过水质检测,可以及时发现水体污染问题,采取相应的治理措施,保障水资源的可持续利用。
二、地表水水质检测标准参数的意义
地表水水质检测标准参数的意义在于全面评估水体的质量和生态环境健康状况。这些参数,如pH值、溶解氧、电导率、浊度和温度等,能够反映水体中各种化学物质、重金属、杂质以及有机污染物的含量。通过监测这些参数,可以及时发现水体污染问题,为水资源的保护和管理提供重要依据。如,pH值的变化会影响水生生物的正常代谢和整个食物网;溶解氧的含量能够反映水体受到的污染程度,特别是有机物污染的程度;浊度则是反映水体污染程度的综合指标。